Trommelfedern
Automatische Aufzugs-Trommelfedern (gleitende Bügel)
Kaliber | Drehmoment en g.mm | Abmessungen s en mm |
AT01 version 1 | 960-1010 to 0.5 loop | 1.45 x 0.111 x 650 |
AT01 version 2 | 890-940 to 0.5 loop | 1.45 x 0.111 x 600 |
AT02 | 934 to 0.25 loop | 1.71x0.100x630 |
AT03 | 810 to 0.25 loop | 1.00x0.122x430 |
AT04 | 310 to 0.25 loop | 0.79x0.088x420 |
Für jedes andere Kaliber kontaktieren Sie uns bitte, damit wir eine Feder nach Ihren Anforderungen entwerfen können